Compliance
EU AI Act gap analysis across 6 articles. Per-article pass/fail with actionable remediation steps.
EU AI Act gap analysis across 6 articles. Returns per-article pass/fail with actionable remediation steps. Import from governance-sdk/compliance.
Signature
ts
Usage
ts
6 EU AI Act Articles
| Article | Name | Requirements |
|---|---|---|
| Art. 9 | Risk Management | Guardrails, injection detection, tool scoping, output filtering |
| Art. 11 | Technical Docs | Observability: logging, tracing, documented tool permissions |
| Art. 12 | Record-keeping | Tamper-evident audit logging with HMAC integrity chain |
| Art. 14 | Human Oversight | Approval workflows and escalation paths for high-risk decisions |
| Art. 15 | Accuracy | Runtime metrics, output validation, continuous monitoring |
| Art. 50 | Transparency | Agent identification, capability disclosure, decision logging |
Note: The EU AI Act high-risk enforcement deadline is August 2026.
assessCompliance()maps your agent configuration to these articles so you can close gaps before the deadline.
Return Type
ts